期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265074 | 11 | 杀大双 | |||
3265073 | 08:05 | 0+8+2=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3265072 | 08:02 | 5+0+0=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3265071 | 07:58 | 1+2+7=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3265070 | 07:55 | 6+5+7=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3265069 | 07:51 | 6+6+2=14 | 25 | 杀小双 | 对 |
3265068 | 07:48 | 4+2+9=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3265067 | 07:44 | 2+0+2=04 | 22 | 杀小单 | 对 |
3265066 | 07:41 | 3+7+7=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3265065 | 07:37 | 3+9+8=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3265064 | 07:34 | 0+8+0=08 | 23 | 杀小双 | 错 |
3265063 | 07:30 | 9+4+9=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3265062 | 07:27 | 0+7+6=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3265061 | 07:23 | 8+0+1=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3265060 | 07:20 | 7+2+5=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3265059 | 07:16 | 7+6+1=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265073 | 10 | 小 | 双 | ||
3265072 | 05 | 小 | 单 | ||
3265071 | 10 | 小 | 双 | ||
3265070 | 18 | 大 | 双 | ||
3265069 | 14 | 大 | 双 | ||
3265068 | 15 | 大 | 单 | ||
3265067 | 04 | 小 | 双 | ||
3265066 | 17 | 大 | 单 | ||
3265065 | 20 | 大 | 双 | ||
3265064 | 08 | 小 | 双 | ||
3265063 | 22 | 大 | 双 | ||
3265062 | 13 | 小 | 单 | ||
3265061 | 09 | 小 | 单 | ||
3265060 | 14 | 大 | 双 | ||
3265059 | 14 | 大 | 双 | ||
3265058 | 22 | 大 | 双 | ||
3265057 | 15 | 大 | 单 | ||
3265056 | 12 | 小 | 双 | ||
3265055 | 16 | 大 | 双 | ||
3265054 | 22 | 大 | 双 | ||
3265053 | 16 | 大 | 双 | ||
3265052 | 17 | 大 | 单 | ||
3265051 | 17 | 大 | 单 | ||
3265050 | 08 | 小 | 双 | ||
3265049 | 21 | 大 | 单 | ||
3265048 | 18 | 大 | 双 | ||
3265047 | 16 | 大 | 双 | ||
3265046 | 14 | 大 | 双 | ||
3265045 | 11 | 小 | 单 | ||
3265044 | 14 | 大 | 双 | ||
3265043 | 17 | 大 | 单 | ||
3265042 | 15 | 大 | 单 | ||
3265041 | 21 | 大 | 单 | ||
3265040 | 23 | 大 | 单 | ||
3265039 | 13 | 小 | 单 | ||
3265038 | 03 | 小 | 单 | ||
3265037 | 05 | 小 | 单 | ||
3265036 | 20 | 大 | 双 | ||
3265035 | 09 | 小 | 单 | ||
3265034 | 17 | 大 | 单 | ||
3265033 | 10 | 小 | 双 | ||
3265032 | 21 | 大 | 单 | ||
3265031 | 14 | 大 | 双 | ||
3265030 | 19 | 大 | 单 | ||
3265029 | 10 | 小 | 双 | ||
3265028 | 14 | 大 | 双 | ||
3265027 | 04 | 小 | 双 | ||
3265026 | 09 | 小 | 单 | ||
3265025 | 11 | 小 | 单 | ||
3265024 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出05 17 19 11 22 17 12 10 11 17 |