期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265070 | 17 | 大 | |||
3265069 | 07:51 | 6+6+2=14 | 11 | 小 | 错 |
3265068 | 07:48 | 4+2+9=15 | 16 | 大 | 对 |
3265067 | 07:44 | 2+0+2=04 | 04 | 小 | 对 |
3265066 | 07:41 | 3+7+7=17 | 14 | 大 | 对 |
3265065 | 07:37 | 3+9+8=20 | 18 | 大 | 对 |
3265064 | 07:34 | 0+8+0=08 | 23 | 大 | 错 |
3265063 | 07:30 | 9+4+9=22 | 05 | 小 | 错 |
3265062 | 07:27 | 0+7+6=13 | 19 | 大 | 错 |
3265061 | 07:23 | 8+0+1=09 | 17 | 大 | 错 |
3265060 | 07:20 | 7+2+5=14 | 20 | 大 | 对 |
3265059 | 07:16 | 7+6+1=14 | 16 | 大 | 对 |
3265058 | 07:13 | 8+7+7=22 | 13 | 小 | 错 |
3265057 | 07:09 | 9+2+4=15 | 09 | 小 | 错 |
3265056 | 07:06 | 6+1+5=12 | 13 | 小 | 对 |
3265055 | 07:02 | 7+4+5=16 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265069 | 14 | 大 | 双 | ||
3265068 | 15 | 大 | 单 | ||
3265067 | 04 | 小 | 双 | ||
3265066 | 17 | 大 | 单 | ||
3265065 | 20 | 大 | 双 | ||
3265064 | 08 | 小 | 双 | ||
3265063 | 22 | 大 | 双 | ||
3265062 | 13 | 小 | 单 | ||
3265061 | 09 | 小 | 单 | ||
3265060 | 14 | 大 | 双 | ||
3265059 | 14 | 大 | 双 | ||
3265058 | 22 | 大 | 双 | ||
3265057 | 15 | 大 | 单 | ||
3265056 | 12 | 小 | 双 | ||
3265055 | 16 | 大 | 双 | ||
3265054 | 22 | 大 | 双 | ||
3265053 | 16 | 大 | 双 | ||
3265052 | 17 | 大 | 单 | ||
3265051 | 17 | 大 | 单 | ||
3265050 | 08 | 小 | 双 | ||
3265049 | 21 | 大 | 单 | ||
3265048 | 18 | 大 | 双 | ||
3265047 | 16 | 大 | 双 | ||
3265046 | 14 | 大 | 双 | ||
3265045 | 11 | 小 | 单 | ||
3265044 | 14 | 大 | 双 | ||
3265043 | 17 | 大 | 单 | ||
3265042 | 15 | 大 | 单 | ||
3265041 | 21 | 大 | 单 | ||
3265040 | 23 | 大 | 单 | ||
3265039 | 13 | 小 | 单 | ||
3265038 | 03 | 小 | 单 | ||
3265037 | 05 | 小 | 单 | ||
3265036 | 20 | 大 | 双 | ||
3265035 | 09 | 小 | 单 | ||
3265034 | 17 | 大 | 单 | ||
3265033 | 10 | 小 | 双 | ||
3265032 | 21 | 大 | 单 | ||
3265031 | 14 | 大 | 双 | ||
3265030 | 19 | 大 | 单 | ||
3265029 | 10 | 小 | 双 | ||
3265028 | 14 | 大 | 双 | ||
3265027 | 04 | 小 | 双 | ||
3265026 | 09 | 小 | 单 | ||
3265025 | 11 | 小 | 单 | ||
3265024 | 18 | 大 | 双 | ||
3265023 | 19 | 大 | 单 | ||
3265022 | 11 | 小 | 单 | ||
3265021 | 06 | 小 | 双 | ||
3265020 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出09 14 16 11 21 10 16 21 17 19 |